Back to main | Previous round | Next round
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbelltown City | 20 | 12 | 4 | 4 | 48 | 27 | +21 | 40 | Finals | |
| 2 | ↑ 1 | Adelaide Raiders | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 31 | +11 | 35 | Finals |
| 3 | ↓ 1 | Adelaide Olympic | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 28 | +7 | 33 | Finals |
| 4 | Adelaide Comets | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 24 | +13 | 32 | Finals | |
| 5 | Croydon Kings | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 22 | +9 | 32 | Finals | |
| 6 | Adelaide Blue Eagles | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 30 | –2 | 31 | Finals | |
| 7 | North Eastern MetroStars | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 | 29 | +9 | 28 | ||
| 8 | Adelaide United | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 30 | +5 | 28 | ||
| 9 | Para Hills Knights | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 31 | –5 | 24 | ||
| 10 | Adelaide City | 20 | 5 | 9 | 6 | 26 | 36 | –10 | 18* | ||
| 11 | West Adelaide | 20 | 3 | 6 | 11 | 24 | 43 | –19 | 15 | Relegation | |
| 12 | South Adelaide Panthers | 20 | 1 | 4 | 15 | 23 | 62 | –39 | 7 | Relegation | |
| Adelaide City were deducted 6 points Adelaide Raiders qualified for finals South Adelaide Panthers were relegated |
|||||||||||
| Saturday, 3 August | 15:00 | Adelaide City Anthony Costa (1') |
1–0 | South Adelaide Panthers | Adelaide City Park |
| Saturday, 3 August | 15:00 | Adelaide Raiders Jake Monaco (45+1') Rocco Visconte (89') |
2–1 | Para Hills Knights (79') Charlie Devereux |
Croatian Sports Centre |
| Saturday, 3 August | 15:00 | Adelaide Blue Eagles | 0–2 | North Eastern MetroStars (1') Nahuel Bonada (69') Hamish Gow |
Marden Sports Complex |
| Saturday, 3 August | 15:00 | Croydon Kings | 0–0 | Adelaide Comets | Polonia Reserve |
| Saturday, 3 August | 15:00 | Campbelltown City Adam Piscioneri (22') |
1–0 | West Adelaide | Steve Woodcock Sports Centre |
| Saturday, 3 August | 15:00 | Adelaide United Pacifique Niyongabire (5') Ninko Beric (14') |
2–0 | Adelaide Olympic | Valo Football Centre |